Geboren am: 05.08.1997 (22 J.)
Geburtsort: Henstedt-Ulzburg
Größe (cm): 186
1. Nationalität:
Position:
Torwart
Hauptposition:
TW

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | TuS Osdorf | FC Union Tornesch | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.12.2019 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | TuS Osdorf | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.11.2019 | TuS Osdorf | FC Teutonia 05 | 4:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.11.2019 | TuS Osdorf | Meiendorfer SV | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2019 | SV Rugenbergen | TuS Osdorf | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2019 | TuS Osdorf | TSV Buchholz 08 | 9:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.10.2019 | TuS Osdorf | SV Curslack-Neuengamme | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | Concordia Hamburg | TuS Osdorf | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2019 | SC Victoria Hamburg | TuS Osdorf | 5:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.10.2019 | TuS Osdorf | TSV Sasel | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2019 | Bramfelder SV | TuS Osdorf | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09.2019 | TuS Osdorf | FC Süderelbe | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.09.2019 | Hamm United FC | TuS Osdorf | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.09.2019 | TuS Osdorf | TuS Dassendorf | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.08.2019 | TuS Osdorf | Niendorfer TSV | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2019 | Hamburger SV III | TuS Osdorf | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2019 | SV Curslack-Neuengamme | TuS Osdorf | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2019 | FC Union Tornesch | TuS Osdorf | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.08.2019 | TuS Osdorf | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (19) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2019 | Kummerfelder SV | TuS Osdorf | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07.2019 | Heidgrabener SV | TuS Osdorf | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |