4
Spielerinformationen   Geboren am: 23.03.1997 (27 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: IV

Einsätze Landesliga Hansa

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
04.05.2019 Inter 2000   Klub Kosova 0:7 90 0 0 0 0 0
13.04.2019 Inter 2000   Düneberger SV 1:4 0 0 0 0 0 0
06.04.2019 VfL Lohbrügge   Inter 2000 4:0 0 0 0 0 0 0
09.03.2019 Inter 2000   FC Voran Ohe 0:3 90 0 0 0 0 0
01.03.2019 Hamm United FC   Inter 2000 6:2 90 0 0 0 0 0
01.12.2018 Inter 2000   Rahlstedter SC 1:4 90 0 0 0 0 0
25.11.2018 SV Bergstedt   Inter 2000 4:1 90 0 0 0 0 0
17.11.2018 Inter 2000   SV Nettelnburg/Allermöhe 5:3 90 0 0 0 0 0
11.11.2018 TuS Berne   Inter 2000 3:3 90 0 0 0 0 0
03.11.2018 SV Altengamme   Inter 2000 5:4 90 0 0 0 0 0
27.10.2018 Inter 2000   FC Elazig Spor 2:3 90 0 0 0 0 0
20.10.2018 Inter 2000   Dersimspor Hamburg 4:2 90 0 0 0 0 0
12.10.2018 Klub Kosova   Inter 2000 4:3 90 0 0 0 0 0
29.09.2018 Düneberger SV   Inter 2000 1:3 90 0 0 0 0 0
22.09.2018 Inter 2000   VfL Lohbrügge 1:2 90 0 0 0 0 0
14.09.2018 Bramfelder SV   Inter 2000 1:0 90 0 0 0 0 0
08.09.2018 Inter 2000   SC V/W Billstedt 04 1:4 90 0 0 0 0 0
31.08.2018 FC Voran Ohe   Inter 2000 5:1 90 0 0 0 0 0
25.08.2018 Inter 2000   Hamm United FC 1:4 90 0 0 0 0 0
17.08.2018 Rahlstedter SC   Inter 2000 2:3 90 0 0 0 0 0
14.08.2018 Inter 2000   TuS Berne 0:0 90 0 0 0 0 0
11.08.2018 Inter 2000   SV Bergstedt 2:1 90 0 0 0 0 0
03.08.2018 SV Nettelnburg/Allermöhe   Inter 2000 1:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (23) 1890 0 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
08.08.2018 Inter 2000   FC Teutonia 05 2:3 90 0 0 0 0 0
01.08.2018 VfL Hammonia   Inter 2000 1:6 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 90 0 0 0 0 0