6
Spielerinformationen   Geboren am: 04.01.1994 (30 J.) Geburtsort: New York City 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: OM Nebenpos.: DM   ZM  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
06.03.2020 TuS Osdorf   Hamm United FC 1:0 90 0 0 0 0 0
23.02.2020 SV Curslack-Neuengamme   Hamm United FC 3:0 90 0 0 1 0 0
06.12.2019 FC Süderelbe   Meiendorfer SV 4:3 90 0 0 0 0 0
30.11.2019 Meiendorfer SV   Hamm United FC 2:3 90 0 0 0 0 0
24.11.2019 TuS Dassendorf   Meiendorfer SV 3:0 90 0 0 0 0 0
15.11.2019 TuS Osdorf   Meiendorfer SV 5:1 0 1 0 0 0 0
09.11.2019 Meiendorfer SV   Hamburger SV III 0:1 90 0 0 0 0 0
02.11.2019 SV Curslack-Neuengamme   Meiendorfer SV 3:0 0 0 0 0 0 0
31.10.2019 Meiendorfer SV   Bramfelder SV 1:1 90 0 0 0 0 0
26.10.2019 Meiendorfer SV   FC Union Tornesch 4:2 90 3 1 0 0 0
20.10.2019 HSV Barmbek-Uhlenhorst   Meiendorfer SV 5:1 90 0 0 0 0 0
12.10.2019 Meiendorfer SV   FC Teutonia 05 2:3 0 0 0 0 0 0
06.10.2019 Niendorfer TSV   Meiendorfer SV 4:3 90 0 0 0 0 0
29.09.2019 SV Rugenbergen   Meiendorfer SV 2:0 90 0 0 0 0 0
21.09.2019 Meiendorfer SV   TSV Buchholz 08 4:1 90 1 0 0 0 0
15.09.2019 Concordia Hamburg   Meiendorfer SV 2:1 90 0 0 0 0 0
07.09.2019 Meiendorfer SV   USC Paloma 2:1 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 1260 6 1 1 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.10.2019 SV Curslack-Neuengamme   Meiendorfer SV 2:3 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 1 0 0 0 0