8
Spielerinformationen   Geboren am: 29.11.1997 (25 J.) Größe (cm): 178 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.05.2023 TSV Sasel   SV Rugenbergen 3:0 30 1 0 0 0 0
28.04.2023 SC Victoria Hamburg   TSV Sasel 0:3 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 TSV Sasel   Concordia Hamburg 3:1 46 0 0 0 0 0
14.04.2023 Eimsbütteler TV   TSV Sasel 2:1 0 0 0 0 0 0
04.04.2023 Hamm United FC   TSV Sasel 2:8 37 0 1 0 0 0
01.04.2023 TuS Dassendorf   TSV Sasel 0:1 1 0 0 0 0 0
12.02.2023 TSV Sasel   FC Türkiye 6:0 90 1 0 0 0 0
29.01.2023 TSV Sasel   TuS Osdorf 3:2 90 0 0 0 0 0
21.01.2023 Altona 93   TSV Sasel 2:1 90 0 0 0 0 0
11.12.2022 TSV Sasel   SV Curslack-Neuengamme 5:2 90 1 0 0 0 0
02.12.2022 TuRa Harksheide   TSV Sasel 1:0 90 0 0 0 0 0
27.11.2022 TSV Sasel   HEBC 1:0 90 0 0 0 0 0
18.11.2022 FC Süderelbe   TSV Sasel 0:2 86 0 0 0 0 0
13.11.2022 SV Rugenbergen   TSV Sasel 3:1 85 0 0 1 0 0
06.11.2022 TSV Sasel   SC Victoria Hamburg 1:1 90 1 0 0 0 0
28.10.2022 Concordia Hamburg   TSV Sasel 0:1 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 TSV Sasel   Eimsbütteler TV 2:1 87 0 1 1 0 0
12.10.2022 TSV Sasel   TuS Dassendorf 2:1 90 0 0 0 0 0
09.10.2022 TSV Buchholz 08   TSV Sasel 1:3 70 0 0 0 0 0
30.09.2022 Hamburger SV III   TSV Sasel 4:4 68 0 0 0 0 0
27.09.2022 HEBC   TSV Sasel 1:4 82 0 0 0 0 0
25.09.2022 Niendorfer TSV   TSV Sasel 3:1 31 0 0 0 0 0
18.09.2022 TSV Sasel   USC Paloma 3:1 90 0 0 0 0 0
13.09.2022 FC Union Tornesch   TSV Sasel 1:6 67 0 0 0 0 0
11.09.2022 FC Türkiye   TSV Sasel 1:1 90 0 0 0 0 0
04.09.2022 TSV Sasel   Hamm United FC 2:3 57 0 0 0 0 0
26.08.2022 TuS Osdorf   TSV Sasel 1:3 90 0 0 0 0 0
23.08.2022 TSV Sasel   Altona 93 4:2 89 1 0 0 0 0
20.08.2022 SV Curslack-Neuengamme   TSV Sasel 1:3 65 0 0 0 0 0
14.08.2022 TSV Sasel   TuRa Harksheide 5:1 80 0 0 0 0 0
31.07.2022 TSV Sasel   FC Süderelbe 4:0 18 0 1 0 0 0
In der Saison - gesamt (31) 2079 5 3 2 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.06.2023 TSV Sasel   FC Teutonia 05 0:1 7 0 0 0 0 0
10.04.2023 FC Alsterbrüder   TSV Sasel 0:7 14 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 21 0 0 0 0 0