Geboren am: 14.01.1995 (27 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr

Einsätze Landesliga 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | Düneberger SV | ASV Hamburg | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.2022 | ASV Hamburg | Düneberger SV | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2022 | FC Voran Ohe | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.04.2022 | ASV Hamburg | Oststeinbeker SV | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | Dersimspor Hamburg | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | SC V/W Billstedt 04 | ASV Hamburg | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03.2022 | ASV Hamburg | SV Nettelnburg/Allermöhe | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | ASV Hamburg | SV Altengamme | 2:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | ASV Hamburg | FC Türkiye | 4:2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | Klub Kosova | ASV Hamburg | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11.2021 | SV Altengamme | ASV Hamburg | 0:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2021 | ASV Hamburg | SC V/W Billstedt 04 | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | SV Nettelnburg/Allermöhe | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | ASV Hamburg | FC Bingöl 12 | 3:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | ASV Hamburg | Dersimspor Hamburg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2021 | Oststeinbeker SV | ASV Hamburg | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | ASV Hamburg | FC Voran Ohe | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (17) | 1520 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | ASV Hamburg | SV Curslack-Neuengamme | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |