Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. Karlsruher SC (Absteiger) 18 10 4 4 28:14 14 34
2. DSC Arminia Bielefeld 18 9 5 4 26:20 6 32
3. 1. FC Heidenheim 19 9 4 6 31:26 5 31
4. VfL Osnabrück 19 9 3 7 28:21 7 30
5. SC Preußen 06 Münster 19 8 6 5 23:18 5 30
6. VfB Stuttgart II 19 5 7 7 21:22 -1 22
7. SpVgg Unterhaching 18 5 5 8 15:21 -6 20
8. 1. FC Saarbrücken 18 6 2 10 18:34 -16 20
9. FC Rot-Weiß Erfurt 18 5 4 9 18:27 -9 19
10. Hallescher FC (Aufsteiger) 19 5 4 10 16:30 -14 19
11. SV Wehen Wiesbaden 19 2 12 5 22:28 -6 18
12. Stuttgarter Kickers (Aufsteiger) 18 5 3 10 20:28 -8 18
13. Chemnitzer FC 19 3 8 8 22:28 -6 17
14. F.C. Hansa Rostock (Absteiger) 19 4 5 10 22:34 -12 17
15. SV Wacker Burghausen 19 4 4 11 17:26 -9 16
16. Darmstadt 98 19 3 7 9 17:28 -11 16
17. Kickers Offenbach 18 3 7 8 18:22 -4 14 1
18. Borussia Dortmund II (Aufsteiger) 18 3 5 10 19:36 -17 14
19. SV Babelsberg 03 18 2 3 13 13:31 -18 9
20. TSV Alemannia Aachen (Absteiger) 18 2 6 10 13:26 -13 7 2
1) -2 Punkte: Verstoß gegen die Lizenzierungsauflagen 2) -5 Punkte: Verstoß gegen die Lizenzierungsauflagen