27
Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.05.2023 SC Nienstedten   HSV Barmbek-Uhlenhorst 5:2 78 1 0 0 0 0
28.04.2023 HSV Barmbek-Uhlenhorst   FC Alsterbrüder 2:0 66 0 0 0 0 0
14.04.2023 HSV Barmbek-Uhlenhorst   SC Hansa 11 7:1 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 SSV Rantzau   HSV Barmbek-Uhlenhorst 2:1 68 0 0 0 0 0
24.03.2023 HSV Barmbek-Uhlenhorst   Harburger TB 2:0 87 1 0 0 0 0
19.03.2023 Kummerfelder SV   HSV Barmbek-Uhlenhorst 0:2 46 0 0 0 0 0
03.03.2023 HSV Barmbek-Uhlenhorst   FTSV Altenwerder 5:1 73 0 0 0 0 0
24.02.2023 SC Poppenbüttel   HSV Barmbek-Uhlenhorst 2:1 56 0 0 0 0 0
12.02.2023 SV Halstenbek-Rellingen   HSV Barmbek-Uhlenhorst 1:0 90 0 0 0 0 0
05.02.2023 HSV Barmbek-Uhlenhorst   Niendorfer TSV II 2:1 25 0 0 0 0 0
27.11.2022 FC Alsterbrüder   SC Poppenbüttel 4:1 44 0 0 0 0 0
11.11.2022 SC Poppenbüttel   SV Halstenbek-Rellingen 0:2 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 Niendorfer TSV II   SC Poppenbüttel 4:2 44 0 0 0 0 0
28.10.2022 SC Poppenbüttel   FK Nikola Tesla 2:3 24 0 0 0 0 0
23.10.2022 Hausbruch-Neugrabener TS   SC Poppenbüttel 1:3 46 0 0 0 0 0
14.10.2022 SC Poppenbüttel   SC Victoria Hamburg II 3:2 75 0 0 0 0 0
09.10.2022 Eintracht Lokstedt   SC Poppenbüttel 2:1 83 0 0 0 0 0
23.09.2022 SC Poppenbüttel   SC Nienstedten 1:4 54 0 0 0 0 0
16.09.2022 HSV Barmbek-Uhlenhorst   SC Poppenbüttel 4:3 90 1 0 0 0 0
09.09.2022 SC Poppenbüttel   SC Hansa 11 10:0 52 1 2 0 0 0
04.09.2022 SSV Rantzau   SC Poppenbüttel 2:1 64 0 0 0 0 0
26.08.2022 SC Poppenbüttel   Harburger TB 4:0 86 0 1 0 0 0
21.08.2022 Kummerfelder SV   SC Poppenbüttel 0:3 69 1 0 0 0 0
12.08.2022 SC Poppenbüttel   FTSV Altenwerder 4:1 64 0 0 0 0 0
05.08.2022 SC Poppenbüttel   FC Alsterbrüder 2:1 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 1564 6 3 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.08.2022 SC Poppenbüttel   HSV Barmbek-Uhlenhorst 6:4 120 1 1 0 0 0
24.07.2022 TSV Stellingen 88   SC Poppenbüttel 0:19 90 2 1 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 210 3 2 0 0 0