Geboren am: 02.01.1997 (22 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff
Hauptposition:
ST

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | TuS Osdorf | FC Union Tornesch | 2:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.11.2019 | TuS Osdorf | FC Teutonia 05 | 4:4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.11.2019 | TuS Osdorf | Meiendorfer SV | 5:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2019 | TuS Osdorf | TSV Buchholz 08 | 9:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.10.2019 | TuS Osdorf | SV Curslack-Neuengamme | 3:3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | Concordia Hamburg | TuS Osdorf | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2019 | TuS Osdorf | USC Paloma | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2019 | SC Victoria Hamburg | TuS Osdorf | 5:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.10.2019 | TuS Osdorf | TSV Sasel | 4:1 | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06.09.2019 | TuS Osdorf | TuS Dassendorf | 1:3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2019 | Hamburger SV III | TuS Osdorf | 4:1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2019 | SV Curslack-Neuengamme | TuS Osdorf | 3:3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2019 | FC Union Tornesch | TuS Osdorf | 1:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.08.2019 | TuS Osdorf | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 2:2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.07.2019 | FC Teutonia 05 | TuS Osdorf | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (15) | 855 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2019 | TuRa Harksheide | TuS Osdorf | 0:6 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.08.2019 | Kummerfelder SV | TuS Osdorf | 2:5 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07.2019 | Heidgrabener SV | TuS Osdorf | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |