Spielerinformationen   Geboren am: 07.01.1998 (25 J.) 1. Nationalität: Position: Angriff

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
28.04.2023 FC Süderelbe   Hamm United FC 5:1 74 1 0 0 0 0
18.04.2023 SV Rugenbergen   FC Süderelbe 2:2 90 1 0 0 0 0
14.04.2023 FC Süderelbe   Altona 93 0:4 90 0 0 0 0 0
06.04.2023 SV Curslack-Neuengamme   FC Süderelbe 3:4 44 2 0 0 0 0
26.03.2023 HEBC   FC Süderelbe 4:1 90 0 0 0 0 0
03.03.2023 FC Süderelbe   SV Rugenbergen 0:2 90 0 0 0 0 0
24.02.2023 SC Victoria Hamburg   FC Süderelbe 0:3 90 0 0 0 0 0
10.02.2023 Eimsbütteler TV   FC Süderelbe 3:1 90 0 0 0 0 0
28.01.2023 TuS Dassendorf   FC Süderelbe 3:3 84 0 1 0 0 0
20.01.2023 FC Süderelbe   TSV Buchholz 08 5:1 73 0 0 0 0 0
09.12.2022 Hamburger SV III   FC Süderelbe 0:4 87 0 0 0 0 0
02.12.2022 FC Süderelbe   Niendorfer TSV 2:1 90 0 0 0 0 0
27.11.2022 USC Paloma   FC Süderelbe 0:4 90 0 0 0 0 0
18.11.2022 FC Süderelbe   TSV Sasel 0:2 86 0 0 0 0 0
11.11.2022 FC Süderelbe   FC Türkiye 2:2 72 0 0 0 0 0
04.11.2022 Hamm United FC   FC Süderelbe 1:5 66 2 1 0 0 0
28.10.2022 FC Süderelbe   TuS Osdorf 2:2 68 0 0 0 0 0
22.10.2022 Altona 93   FC Süderelbe 0:3 64 1 0 0 0 0
14.10.2022 FC Süderelbe   SV Curslack-Neuengamme 4:3 22 0 0 0 0 0
30.09.2022 FC Süderelbe   FC Union Tornesch 6:1 90 2 0 0 0 0
16.09.2022 FC Süderelbe   SC Victoria Hamburg 2:2 65 0 0 0 0 0
13.09.2022 Concordia Hamburg   FC Süderelbe 2:0 44 0 0 0 0 0
09.09.2022 FC Süderelbe   Eimsbütteler TV 1:2 20 0 0 0 0 0
23.08.2022 TSV Buchholz 08   FC Süderelbe 2:0 90 0 0 0 0 0
19.08.2022 FC Süderelbe   Hamburger SV III 7:0 66 1 0 0 0 0
14.08.2022 Niendorfer TSV   FC Süderelbe 6:2 90 0 0 0 0 0
05.08.2022 FC Süderelbe   USC Paloma 1:2 78 0 0 0 0 0
31.07.2022 TSV Sasel   FC Süderelbe 4:0 62 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (28) 2065 10 2 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.02.2023 FC Süderelbe   Concordia Hamburg 0:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0