15
Spielerinformationen   Spielfuß: links Geboren am: 29.06.1995 (27 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: LV Nebenpos.: DM  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
06.04.2023 TuS Osdorf   SC Victoria Hamburg 1:4 90 0 0 0 0 0
25.03.2023 SV Curslack-Neuengamme   SC Victoria Hamburg 4:4 70 0 0 0 0 0
17.03.2023 SC Victoria Hamburg   TuRa Harksheide 1:2 90 0 0 0 0 0
24.02.2023 SC Victoria Hamburg   FC Süderelbe 0:3 67 0 0 0 0 0
19.02.2023 SV Rugenbergen   SC Victoria Hamburg 0:2 90 0 0 0 0 0
12.02.2023 FC Union Tornesch   SC Victoria Hamburg 2:2 0 0 0 0 0 0
03.02.2023 SC Victoria Hamburg   Concordia Hamburg 3:5 46 0 0 0 0 0
27.01.2023 Eimsbütteler TV   SC Victoria Hamburg 2:0 90 0 0 0 0 0
02.12.2022 SC Victoria Hamburg   TSV Buchholz 08 3:2 0 0 0 0 0 0
25.11.2022 Hamburger SV III   SC Victoria Hamburg 3:1 90 0 0 0 0 0
18.11.2022 SC Victoria Hamburg   Niendorfer TSV 5:2 90 0 0 0 0 0
11.11.2022 SC Victoria Hamburg   USC Paloma 0:3 46 0 0 0 0 0
06.11.2022 TSV Sasel   SC Victoria Hamburg 1:1 86 0 0 0 0 0
28.10.2022 SC Victoria Hamburg   FC Türkiye 3:5 14 0 0 0 0 0
30.09.2022 TuRa Harksheide   SC Victoria Hamburg 1:2 46 0 0 0 0 0
23.09.2022 SC Victoria Hamburg   HEBC 1:2 57 0 0 0 0 0
16.09.2022 FC Süderelbe   SC Victoria Hamburg 2:2 28 0 0 0 0 0
13.09.2022 SC Victoria Hamburg   SV Rugenbergen 5:2 44 0 0 0 0 0
02.09.2022 Concordia Hamburg   SC Victoria Hamburg 1:1 90 0 0 1 0 0
26.08.2022 SC Victoria Hamburg   Eimsbütteler TV 1:4 60 0 0 1 0 0
19.08.2022 SC Victoria Hamburg   TuS Dassendorf 2:1 0 0 0 0 0 0
14.08.2022 TSV Buchholz 08   SC Victoria Hamburg 1:4 90 0 0 0 0 0
05.08.2022 SC Victoria Hamburg   Hamburger SV III 3:2 18 1 0 0 0 0
31.07.2022 Niendorfer TSV   SC Victoria Hamburg 1:0 25 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (24) 1327 1 0 2 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.11.2022 SC Victoria Hamburg   FC Eintracht Norderstedt 1:2 17 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 17 0 0 0 0 0