Spielfuß:
links
Geboren am: 29.06.1995 (26 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
LV
Nebenpos.:
DM

Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2022 | SC Victoria Hamburg | FC Süderelbe | 1:4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.01.2022 | TuS Osdorf | SC Victoria Hamburg | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.11.2021 | SC Victoria Hamburg | Hamburger SV III | 3:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2021 | HEBC | SC Victoria Hamburg | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2021 | SC Victoria Hamburg | TuS Osdorf | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | FC Union Tornesch | SC Victoria Hamburg | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2021 | SC Victoria Hamburg | TSV Buchholz 08 | 1:2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03.09.2021 | Hamburger SV III | SC Victoria Hamburg | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | Niendorfer TSV | SC Victoria Hamburg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.2021 | SC Victoria Hamburg | HEBC | 1:1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (10) | 580 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2021 | SC Victoria Hamburg | TSV Sasel | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |