16
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geburtsort: Rio de Janeiro 1. Nationalität: 2. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: RV Nebenpos.: ZM   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 FC Alsterbrüder   USC Paloma 2:6 44 0 0 0 0 0
09.04.2024 USC Paloma   FC Türkiye 3:1 20 0 0 0 0 0
24.03.2024 FC Union Tornesch   USC Paloma 1:0 90 0 0 0 0 0
17.03.2024 USC Paloma   Concordia Hamburg 3:0 83 0 0 0 0 0
03.03.2024 TSV Buchholz 08   USC Paloma 0:0 4 0 0 0 0 0
25.02.2024 SV Rugenbergen   USC Paloma 3:1 33 0 0 0 0 0
04.02.2024 USC Paloma   SV Halstenbek-Rellingen 3:3 29 0 0 1 0 0
28.01.2024 USC Paloma   SC Victoria Hamburg 4:1 3 0 0 1 0 0
25.11.2023 Altona 93   USC Paloma 2:2 33 0 0 0 0 0
12.11.2023 USC Paloma   Niendorfer TSV 2:1 8 0 1 0 0 0
04.11.2023 TuS Dassendorf   USC Paloma 1:1 57 0 0 1 0 0
29.10.2023 USC Paloma   TuRa Harksheide 3:1 0 0 0 0 0 0
15.10.2023 USC Paloma   FC Alsterbrüder 0:2 25 0 0 0 0 0
08.10.2023 TSV Sasel   USC Paloma 2:1 90 0 0 0 0 0
01.10.2023 USC Paloma   FC Union Tornesch 4:1 90 0 0 0 0 0
24.09.2023 Concordia Hamburg   USC Paloma 3:4 90 0 0 0 0 0
17.09.2023 USC Paloma   TSV Buchholz 08 1:3 46 0 0 0 0 0
12.09.2023 USC Paloma   SV Rugenbergen 2:1 90 0 0 0 0 0
09.09.2023 Düneberger SV   USC Paloma 0:1 90 0 0 0 0 0
03.09.2023 USC Paloma   FC Süderelbe 3:1 90 0 0 0 0 0
27.08.2023 SV Halstenbek-Rellingen   USC Paloma 0:1 46 0 0 0 0 0
20.08.2023 USC Paloma   HEBC 1:4 44 0 0 0 0 0
11.08.2023 SC Victoria Hamburg   USC Paloma 0:3 59 0 1 0 0 0
06.08.2023 USC Paloma   Altona 93 1:3 90 0 0 1 0 0
30.07.2023 ETSV Hamburg   USC Paloma 3:0 66 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 1320 0 2 4 0 0

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
07.04.2024 USC Paloma II   HSV Barmbek-Uhlenhorst 1:3 65 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 65 0 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
31.10.2023 SC Eilbek   USC Paloma 1:3 2 0 0 0 0 0
15.08.2023 USC Paloma   FC Eintracht Norderstedt 3:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 92 0 0 0 0 0