Geboren am: 17.06.2002 (20 J.)
Größe (cm): 184
Gewicht (kg): 79
Position:
Mittelfeld
Einsätze Regionalliga West
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | Fortuna Düsseldorf II | SC Fortuna Köln | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.04.2023 | Fortuna Düsseldorf II | 1. FC Düren | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.04.2023 | FC Schalke 04 II | Fortuna Düsseldorf II | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.03.2023 | SV Lippstadt 08 | Fortuna Düsseldorf II | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.03.2023 | Fortuna Düsseldorf II | SV Rödinghausen | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.02.2023 | Fortuna Düsseldorf II | Borussia Mönchengladbach II | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.12.2022 | Fortuna Düsseldorf II | 1. FC Bocholt | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2022 | SC Wiedenbrück 2000 | Fortuna Düsseldorf II | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2022 | Fortuna Düsseldorf II | Rot Weiss Ahlen | 5:0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2022 | 1. FC Köln U21 | Fortuna Düsseldorf II | 3:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.08.2022 | Fortuna Düsseldorf II | SV Straelen | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.07.2022 | Fortuna Düsseldorf II | SC Wiedenbrück 2000 | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (12) | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 2. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.03.2023 | F.C. Hansa Rostock | Fortuna Düsseldorf | 2:5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.02.2023 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | 4:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.11.2022 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2022 | KSV Holstein Kiel | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2022 | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (6) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |