Position:
Mittelfeld
Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2022 | TSV Buchholz 08 | TuS Osdorf | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | TSV Buchholz 08 | SC Victoria Hamburg | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | TSV Buchholz 08 | SV Rugenbergen | 0:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.2022 | FC Union Tornesch | TSV Buchholz 08 | 0:2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2021 | Hamburger SV III | TSV Buchholz 08 | 5:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.11.2021 | Niendorfer TSV | TSV Buchholz 08 | 4:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2021 | FC Süderelbe | TSV Buchholz 08 | 3:3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | TuS Osdorf | TSV Buchholz 08 | 1:2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | TSV Buchholz 08 | FC Union Tornesch | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (9) | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2022 | TSV Buchholz 08 | TuS Dassendorf | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2022 | TuS Dassendorf | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.05.2022 | TSV Buchholz 08 | Concordia Hamburg | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.2022 | SV Curslack-Neuengamme | TSV Buchholz 08 | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2022 | Concordia Hamburg | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.2022 | USC Paloma | TSV Buchholz 08 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | TSV Sasel | TSV Buchholz 08 | 6:2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
06.03.2022 | TSV Buchholz 08 | USC Paloma | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (8) | 422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2021 | TuRa Harksheide | TSV Buchholz 08 | 1:0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |