9
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 23.07.2003 (19 J.) 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: ST Nebenpos.: LA   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
30.04.2023 Hamm United FC   Niendorfer TSV 1:2 90 1 0 0 0 0
28.04.2023 FC Süderelbe   Hamm United FC 5:1 90 0 0 0 0 0
25.04.2023 Hamm United FC   Concordia Hamburg 4:1 -8 3 0 0 0 0
21.04.2023 Hamm United FC   SV Rugenbergen 1:0 90 0 0 0 0 0
19.04.2023 Concordia Hamburg   Hamm United FC 3:0 68 0 0 0 0 0
14.04.2023 SC Victoria Hamburg   Hamm United FC 2:4 90 2 0 0 0 0
10.04.2023 Hamm United FC   TuS Osdorf 1:2 32 0 0 0 0 0
04.04.2023 Hamm United FC   TSV Sasel 2:8 90 1 0 0 0 0
31.03.2023 Hamm United FC   Eimsbütteler TV 0:0 0 0 0 0 0 0
28.03.2023 Hamm United FC   TSV Buchholz 08 4:2 6 0 0 0 0 0
18.03.2023 TuS Dassendorf   Hamm United FC 2:1 90 1 0 0 0 0
24.02.2023 Hamburger SV III   Hamm United FC 2:0 0 0 0 0 0 0
12.02.2023 USC Paloma   Hamm United FC 3:1 9 0 0 0 0 0
29.01.2023 FC Türkiye   Hamm United FC 3:1 2 0 0 0 0 0
03.12.2022 Altona 93   Hamm United FC 3:0 18 0 0 0 0 0
25.11.2022 Hamm United FC   SV Curslack-Neuengamme 1:3 73 0 0 0 0 0
18.11.2022 TuRa Harksheide   Hamm United FC 2:2 0 0 0 0 0 0
26.08.2022 Hamm United FC   FC Türkiye 2:0 0 0 0 0 0 0
19.08.2022 TuS Osdorf   Hamm United FC 1:3 0 0 0 0 0 0
12.08.2022 Hamm United FC   Altona 93 2:1 0 0 0 0 0 0
06.08.2022 SV Curslack-Neuengamme   Hamm United FC 1:1 0 0 0 0 0 0
31.07.2022 Hamm United FC   TuRa Harksheide 1:1 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (22) 740 8 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
22.03.2023 Hamm United FC   FC Teutonia 05 0:2 20 0 0 0 0 0
15.02.2023 Hamm United FC   Niendorfer TSV 2:0 30 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 50 1 0 0 0 0