Geboren am: 13.05.2002 (20 J.)
Größe (cm): 180
Gewicht (kg): 75
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze 2. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | SV Sandhausen | KSV Holstein Kiel | 3:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.05.2022 | KSV Holstein Kiel | 1. FC Nürnberg | 3:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.04.2022 | KSV Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim | 1:1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.04.2022 | SG Dynamo Dresden | KSV Holstein Kiel | 0:0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | KSV Holstein Kiel | Hamburger SV | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.04.2022 | SV Darmstadt 98 | KSV Holstein Kiel | 3:1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2022 | KSV Holstein Kiel | Karlsruher SC | 0:2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.2022 | FC Erzgebirge Aue | KSV Holstein Kiel | 2:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.02.2022 | KSV Holstein Kiel | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2022 | FC Schalke 04 | KSV Holstein Kiel | 1:1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.12.2021 | KSV Holstein Kiel | FC St. Pauli | 3:0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12.2021 | KSV Holstein Kiel | SV Sandhausen | 2:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11.2021 | KSV Holstein Kiel | SG Dynamo Dresden | 2:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08.2021 | KSV Holstein Kiel | FC Erzgebirge Aue | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (14) | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Regionalliga Nord - Staffel Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2021 | Hamburger SV II | Holstein Kiel II | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2021 | SC Weiche Flensburg 08 | Holstein Kiel II | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2021 | Holstein Kiel II | Heider SV | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2021 | Altona 93 | Holstein Kiel II | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | Holstein Kiel II | FC Eintracht Norderstedt | 4:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | Holstein Kiel II | Altona 93 | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |