21
Spielerinformationen   Geboren am: 28.01.2002 (22 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: IV

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 SV Rugenbergen   Altona 93 0:3 46 0 0 0 0 0
06.04.2024 Altona 93   ETSV Hamburg 0:2 46 0 0 1 0 0
01.04.2024 TSV Buchholz 08   Altona 93 1:2 85 0 0 0 0 0
28.03.2024 Altona 93   Concordia Hamburg 6:1 90 0 0 0 0 0
24.03.2024 Niendorfer TSV   Altona 93 0:5 90 0 0 0 0 0
16.03.2024 Altona 93   TuS Dassendorf 3:4 90 0 1 0 0 0
24.02.2024 Altona 93   FC Türkiye 5:1 90 0 0 0 0 0
18.02.2024 FC Alsterbrüder   Altona 93 1:3 44 0 1 1 0 0
04.02.2024 FC Union Tornesch   Altona 93 1:6 46 0 0 0 0 0
16.12.2023 Altona 93   SC Victoria Hamburg 2:1 90 0 0 1 0 0
25.11.2023 Altona 93   USC Paloma 2:2 90 0 0 0 0 0
21.11.2023 ETSV Hamburg   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
17.11.2023 Düneberger SV   Altona 93 0:2 75 0 0 0 0 0
10.11.2023 FC Süderelbe   Altona 93 2:4 90 0 0 0 0 0
11.10.2023 Altona 93   SV Rugenbergen 2:0 90 0 1 0 0 0
30.09.2023 Altona 93   Niendorfer TSV 1:0 90 0 0 0 0 0
23.09.2023 TuS Dassendorf   Altona 93 1:1 90 0 0 0 0 0
16.09.2023 Altona 93   TuRa Harksheide 5:0 62 1 0 0 0 0
09.09.2023 Altona 93   FC Alsterbrüder 3:0 71 0 0 0 0 0
12.08.2023 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:0 87 0 0 0 0 0
06.08.2023 USC Paloma   Altona 93 1:3 90 0 2 0 0 0
29.07.2023 Altona 93   Düneberger SV 4:0 62 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (22) 1704 1 5 3 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.10.2023 SSV Rantzau   Altona 93 6:5 96 0 0 1 0 1
In der Saison - gesamt (1) 96 0 0 1 0 1