Geboren am: 20.07.1999 (22 J.)
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2021 | Hamburger SV III | TSV Buchholz 08 | 5:5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2021 | FC Süderelbe | TSV Buchholz 08 | 3:3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | TSV Buchholz 08 | FC Union Tornesch | 2:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | SV Rugenbergen | TSV Buchholz 08 | 0:2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | TSV Buchholz 08 | Hamburger SV III | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | TSV Buchholz 08 | FC Süderelbe | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (6) | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | TSV Buchholz 08 | TSV Sasel | 1:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.05.2022 | TSV Buchholz 08 | TuS Dassendorf | 1:2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2022 | TuS Dassendorf | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.05.2022 | TSV Buchholz 08 | Concordia Hamburg | 0:3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.2022 | SV Curslack-Neuengamme | TSV Buchholz 08 | 4:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2022 | Concordia Hamburg | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.2022 | USC Paloma | TSV Buchholz 08 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | TSV Buchholz 08 | SV Curslack-Neuengamme | 2:3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | TSV Buchholz 08 | USC Paloma | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (9) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2021 | TuRa Harksheide | TSV Buchholz 08 | 1:0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11.2021 | SC Poppenbüttel | TSV Buchholz 08 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |