Spielfuß:
rechts
Geboren am: 14.02.1989 (30 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
RV

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | Hamm United FC | FC Teutonia 05 | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.11.2019 | Hamm United FC | SV Rugenbergen | 1:4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15.11.2019 | Hamm United FC | TSV Buchholz 08 | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2019 | Concordia Hamburg | Hamm United FC | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2019 | Hamm United FC | USC Paloma | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2019 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | Hamm United FC | 6:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.10.2019 | SC Victoria Hamburg | Hamm United FC | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2019 | Hamm United FC | TSV Sasel | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2019 | Bramfelder SV | Hamm United FC | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.10.2019 | Hamm United FC | FC Süderelbe | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2019 | Hamm United FC | Niendorfer TSV | 1:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2019 | TuS Dassendorf | Hamm United FC | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.09.2019 | Hamm United FC | TuS Osdorf | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2019 | Hamburger SV III | Hamm United FC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.08.2019 | Hamm United FC | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11.08.2019 | FC Teutonia 05 | Hamm United FC | 6:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.08.2019 | Hamm United FC | Meiendorfer SV | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.07.2019 | SV Rugenbergen | Hamm United FC | 1:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (18) | 1593 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2019 | Hamm United FC | SV Curslack-Neuengamme | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.07.2019 | FC Dynamo Hamburg | Hamm United FC | 2:17 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |