Geboren am: 22.11.1999 (19 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2018 | TSV Buchholz 08 | SC Victoria Hamburg | 1:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
05.10.2018 | SC Victoria Hamburg | TSV Sasel | 3:3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2018 | Wedeler TSV | SC Victoria Hamburg | 3:3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2018 | SC Victoria Hamburg | Concordia Hamburg | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.2018 | TuS Osdorf | SC Victoria Hamburg | 1:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.08.2018 | VfL Pinneberg | SC Victoria Hamburg | 2:3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2018 | FC Süderelbe | SC Victoria Hamburg | 0:3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.08.2018 | SC Victoria Hamburg | Altona 93 | 2:0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03.08.2018 | SC Victoria Hamburg | TuS Dassendorf | 2:4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.07.2018 | Niendorfer TSV | SC Victoria Hamburg | 3:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (10) | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Einsätze Bezirksliga Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2018 | SV Uhlenhorst-Adler | SC Victoria Hamburg II | 0:1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2018 | SC Victoria Hamburg II | SC Sperber | 4:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2018 | TSC Wellingsbüttel | SC Victoria Hamburg II | 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze ODDSET-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2018 | SC Cosmos Wedel | SC Victoria Hamburg | 1:8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |