24
Spielerinformationen   Geboren am: 17.01.2000 (23 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.05.2023 Hamburger SV III   Eimsbütteler TV 0:4 7 0 0 0 0 0
02.05.2023 SV Rugenbergen   Eimsbütteler TV 1:1 90 0 0 0 0 0
28.04.2023 Eimsbütteler TV   Niendorfer TSV 2:3 90 1 0 0 0 0
23.04.2023 USC Paloma   Eimsbütteler TV 3:1 90 0 0 0 0 0
14.04.2023 Eimsbütteler TV   TSV Sasel 2:1 90 0 0 0 0 0
07.04.2023 FC Türkiye   Eimsbütteler TV 0:1 90 0 0 0 0 0
31.03.2023 Hamm United FC   Eimsbütteler TV 0:0 37 0 0 1 0 0
24.03.2023 TuS Osdorf   Eimsbütteler TV 3:3 58 0 0 0 0 0
17.03.2023 Eimsbütteler TV   Altona 93 2:0 90 0 1 0 0 0
04.03.2023 SV Curslack-Neuengamme   Eimsbütteler TV 0:7 31 1 0 0 0 0
24.02.2023 Eimsbütteler TV   TuRa Harksheide 7:0 90 0 0 0 0 0
19.02.2023 HEBC   Eimsbütteler TV 1:1 65 0 0 0 0 0
10.02.2023 Eimsbütteler TV   FC Süderelbe 3:1 21 0 0 0 0 0
27.01.2023 Eimsbütteler TV   SC Victoria Hamburg 2:0 22 0 0 0 0 0
11.12.2022 FC Union Tornesch   Eimsbütteler TV 2:2 90 0 0 0 0 0
18.11.2022 Eimsbütteler TV   TSV Buchholz 08 1:1 90 0 0 0 0 0
11.11.2022 Eimsbütteler TV   Hamburger SV III 2:1 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 Niendorfer TSV   Eimsbütteler TV 0:2 29 0 0 0 0 0
02.11.2022 Altona 93   Eimsbütteler TV 1:1 11 0 0 0 0 0
23.10.2022 TSV Sasel   Eimsbütteler TV 2:1 75 0 0 0 0 0
23.09.2022 Eimsbütteler TV   SV Curslack-Neuengamme 7:1 90 0 0 0 0 0
16.09.2022 TuRa Harksheide   Eimsbütteler TV 0:0 90 0 0 0 0 0
13.09.2022 Eimsbütteler TV   HEBC 1:1 90 0 0 0 0 0
09.09.2022 FC Süderelbe   Eimsbütteler TV 1:2 44 0 0 0 0 0
05.08.2022 Eimsbütteler TV   TuS Dassendorf 3:0 40 0 0 0 0 1
31.07.2022 TSV Buchholz 08   Eimsbütteler TV 2:5 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (26) 1700 2 1 1 0 1

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
28.09.2022 Eimsbütteler TV   FC Eintracht Norderstedt 1:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0