Geboren am: 18.08.1996 (22 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr

Einsätze Landesliga Hansa
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2018 | Klub Kosova | SV Bergstedt | 3:3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | TuS Berne | Klub Kosova | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.10.2018 | Klub Kosova | FC Elazig Spor | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.10.2018 | Klub Kosova | Inter 2000 | 4:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2018 | Düneberger SV | Klub Kosova | 0:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2018 | FC Voran Ohe | Klub Kosova | 4:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09.2018 | Klub Kosova | Rahlstedter SC | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2018 | SV Nettelnburg/Allermöhe | Klub Kosova | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.2018 | Klub Kosova | SV Altengamme | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2018 | Dersimspor Hamburg | Klub Kosova | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2018 | Klub Kosova | Buxtehuder SV | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2018 | VfL Lohbrügge | Klub Kosova | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.08.2018 | Klub Kosova | SC V/W Billstedt 04 | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.07.2018 | Hamm United FC | Klub Kosova | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (14) | 1242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze ODDSET-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2018 | Barsbütteler SV | Klub Kosova | 2:4 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07.2018 | SV Grün-Weiss Harburg | Klub Kosova | 2:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |