Geboren am: 15.05.1999 (24 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | ETSV Hamburg | TSV Buchholz 08 | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.11.2023 | TSV Buchholz 08 | Niendorfer TSV | 1:1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2023 | TSV Buchholz 08 | TuS Dassendorf | 3:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2023 | TuRa Harksheide | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2023 | TSV Buchholz 08 | FC Türkiye | 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22.10.2023 | FC Alsterbrüder | TSV Buchholz 08 | 3:4 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2023 | TSV Buchholz 08 | TSV Sasel | 1:2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2023 | FC Union Tornesch | TSV Buchholz 08 | 1:0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.10.2023 | TSV Buchholz 08 | Concordia Hamburg | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2023 | TSV Buchholz 08 | SV Rugenbergen | 4:2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09.2023 | TSV Buchholz 08 | Düneberger SV | 8:1 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17.09.2023 | USC Paloma | TSV Buchholz 08 | 1:3 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2023 | FC Süderelbe | TSV Buchholz 08 | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2023 | TSV Buchholz 08 | SV Halstenbek-Rellingen | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.08.2023 | HEBC | TSV Buchholz 08 | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.08.2023 | TSV Buchholz 08 | SC Victoria Hamburg | 2:1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.08.2023 | TSV Buchholz 08 | ETSV Hamburg | 4:2 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30.07.2023 | Niendorfer TSV | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (18) | 1584 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | TSV Buchholz 08 | FC Süderelbe | 3:4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.07.2023 | Bostelbeker SV | TSV Buchholz 08 | 0:22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |