Spielfuß:
rechts
Geboren am: 19.01.1995 (28 J.)
Geburtsort: Hamburg
Größe (cm): 185
1. Nationalität:
2. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
IV
Nebenpos.:
RV
DM


Einsätze Regionalliga Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | FC Teutonia 05 | SV Atlas Delmenhorst | 7:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.02.2023 | FC Teutonia 05 | FC St. Pauli (U23) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.02.2023 | SV Werder Bremen (U23) | FC Teutonia 05 | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.2023 | FC Teutonia 05 | KSV Holstein Kiel (U23) | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.02.2023 | FC Teutonia 05 | 1. FC Phönix Lübeck | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.11.2022 | FC Teutonia 05 | Hannover 96 (U23) | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11.2022 | FC Teutonia 05 | Bremer SV | 2:1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2022 | BSV Kickers Emden | FC Teutonia 05 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2022 | 1. FC Phönix Lübeck | FC Teutonia 05 | 0:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.2022 | KSV Holstein Kiel (U23) | FC Teutonia 05 | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.08.2022 | FC Teutonia 05 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.07.2022 | Hannover 96 (U23) | FC Teutonia 05 | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (12) | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | Hamm United FC | FC Teutonia 05 | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.02.2023 | Kummerfelder SV | FC Teutonia 05 | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.08.2022 | TuRa Harksheide | FC Teutonia 05 | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |