Geboren am: 05.02.1996 (23 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr

Einsätze Kreisliga 8
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2019 | TuS Holstein Quickborn | FC Union Tornesch II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.12.2019 | SV Rugenbergen II | TuS Holstein Quickborn | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2019 | TuS Holstein Quickborn | Heidgrabener SV II | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.11.2019 | Kummerfelder SV II | TuS Holstein Quickborn | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2019 | TuS Holstein Quickborn | Holsatia Elmshorn | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | SSV Rantzau II | TuS Holstein Quickborn | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | TuS Holstein Quickborn | TV Haseldorf | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2019 | TuS Holstein Quickborn | 1. FC Quickborn II | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2019 | TSV Holm | TuS Holstein Quickborn | 1:1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2019 | TuS Holstein Quickborn | TSV Sparrieshoop | 8:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09.2019 | TuS Hasloh | TuS Holstein Quickborn | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | TuS Holstein Quickborn | TuS Hemdingen-Bilsen | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (12) | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2019 | TuS Holstein Quickborn | TuS Osdorf | 0:10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |