Spielfuß:
rechts
Geboren am: 03.12.1997 (24 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff
Hauptposition:
ST

Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2022 | SV Rugenbergen | HEBC | 1:1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04.02.2022 | Hamburger SV III | HEBC | 2:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.2022 | Niendorfer TSV | HEBC | 3:2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2022 | TSV Buchholz 08 | HEBC | 2:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28.11.2021 | HEBC | FC Süderelbe | 3:3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19.11.2021 | TuS Osdorf | HEBC | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.11.2021 | HEBC | FC Union Tornesch | 3:2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2021 | HEBC | SC Victoria Hamburg | 2:3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2021 | HEBC | Hamburger SV III | 6:2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | HEBC | Niendorfer TSV | 0:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | HEBC | SV Rugenbergen | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2021 | FC Süderelbe | HEBC | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.09.2021 | HEBC | TuS Osdorf | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.08.2021 | FC Union Tornesch | HEBC | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | HEBC | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.2021 | SC Victoria Hamburg | HEBC | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (16) | 772 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | USC Paloma | HEBC | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.05.2022 | SV Curslack-Neuengamme | HEBC | 4:2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.04.2022 | HEBC | TSV Sasel | 2:3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | HEBC | Concordia Hamburg | 1:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.04.2022 | Concordia Hamburg | HEBC | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | HEBC | USC Paloma | 1:2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.03.2022 | TSV Sasel | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | TuS Dassendorf | HEBC | 2:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (8) | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2021 | HEBC | USC Paloma | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |