12
Spielerinformationen   Geboren am: 05.12.1996 (26 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: ST Nebenpos.: RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2023 TuS Dassendorf   Niendorfer TSV 3:2 56 0 0 0 0 0
10.04.2023 Niendorfer TSV   HEBC 2:1 90 0 0 0 0 0
31.03.2023 Hamburger SV III   Niendorfer TSV 1:3 90 0 0 0 0 0
26.03.2023 Niendorfer TSV   FC Union Tornesch 3:0 20 0 0 0 0 0
19.03.2023 Niendorfer TSV   USC Paloma 1:1 65 0 0 0 0 0
05.03.2023 TSV Sasel   Niendorfer TSV 1:1 86 0 0 0 0 0
26.02.2023 Niendorfer TSV   FC Türkiye 3:2 62 0 0 0 0 0
12.02.2023 Niendorfer TSV   TuS Osdorf 4:0 74 0 0 0 0 0
29.01.2023 Niendorfer TSV   SV Curslack-Neuengamme 2:2 73 0 0 0 0 0
20.01.2023 TuRa Harksheide   Niendorfer TSV 0:3 76 0 0 0 0 0
02.12.2022 FC Süderelbe   Niendorfer TSV 2:1 84 0 0 0 0 0
27.11.2022 Niendorfer TSV   SV Rugenbergen 2:1 72 0 0 0 0 0
18.11.2022 SC Victoria Hamburg   Niendorfer TSV 5:2 85 0 0 1 0 0
13.11.2022 Concordia Hamburg   Niendorfer TSV 2:1 63 0 0 0 0 0
06.11.2022 Niendorfer TSV   Eimsbütteler TV 0:2 90 0 0 0 0 0
23.10.2022 Niendorfer TSV   TuS Dassendorf 1:1 90 0 0 0 0 0
18.10.2022 HEBC   Niendorfer TSV 1:2 17 0 0 0 0 0
16.10.2022 TSV Buchholz 08   Niendorfer TSV 1:3 76 1 0 0 0 0
11.10.2022 Niendorfer TSV   Hamburger SV III 5:2 67 0 0 0 0 0
30.09.2022 USC Paloma   Niendorfer TSV 3:2 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 Niendorfer TSV   TSV Sasel 3:1 90 0 0 0 0 0
13.09.2022 Niendorfer TSV   Hamm United FC 4:1 74 0 0 0 0 0
09.09.2022 TuS Osdorf   Niendorfer TSV 1:2 73 1 0 0 0 0
04.09.2022 Niendorfer TSV   Altona 93 0:2 12 0 0 0 0 0
31.07.2022 Niendorfer TSV   SC Victoria Hamburg 1:0 84 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 1759 2 0 1 0 0

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
09.10.2022 FK Nikola Tesla   Niendorfer TSV II 4:3 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 1 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
15.02.2023 Hamm United FC   Niendorfer TSV 2:0 67 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 67 0 0 0 0 0