Geboren am: 18.03.1991 (28 J.)
1. Nationalität:
2. Nationalität:
Position:
Mittelfeld
Hauptposition:
ZM
Nebenpos.:
OM


Einsätze Landesliga Hansa
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Düneberger SV | ASV Hamburg | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2019 | TuS Berne | ASV Hamburg | 5:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17.11.2019 | ASV Hamburg | SV Nettelnburg/Allermöhe | 4:0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.11.2019 | VfL Lohbrügge | ASV Hamburg | 5:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.11.2019 | Oststeinbeker SV | ASV Hamburg | 0:4 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | ASV Hamburg | FTSV Altenwerder | 6:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | ASV Hamburg | Dersimspor Hamburg | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2019 | FC Türkiye | ASV Hamburg | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2019 | ASV Hamburg | SC Condor | 3:0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2019 | Rahlstedter SC | ASV Hamburg | 1:5 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2019 | ASV Hamburg | SC V/W Billstedt 04 | 1:2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | SV Bergstedt | ASV Hamburg | 1:3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2019 | ASV Hamburg | Klub Kosova | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.2019 | SV Altengamme | ASV Hamburg | 3:3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2019 | ASV Hamburg | Düneberger SV | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.08.2019 | FC Voran Ohe | ASV Hamburg | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2019 | ASV Hamburg | TuS Berne | 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.07.2019 | ASV Hamburg | VfL Lohbrügge | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (18) | 1514 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2019 | ASV Hamburg | Concordia Hamburg | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.07.2019 | ASV Bergedorf 85 | ASV Hamburg | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.07.2019 | Düneberger SV | ASV Hamburg | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |