91
Spielerinformationen   Geboren am: 18.03.1991 (32 J.) 1. Nationalität: 2. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: ZM Nebenpos.: OM  

Einsätze Landesliga Hansa

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
16.04.2023 ASV Hamburg   FC Voran Ohe 4:2 65 2 0 0 0 0
31.03.2023 Oststeinbeker SV   ASV Hamburg 4:2 90 1 0 0 0 0
26.03.2023 ASV Hamburg   Düneberger SV 2:8 90 0 0 0 0 0
17.03.2023 Rahlstedter SC   ASV Hamburg 3:1 90 0 0 0 0 0
05.03.2023 ASV Hamburg   HT 16 2:1 90 0 0 0 0 0
24.02.2023 VfL Lohbrügge   ASV Hamburg 1:3 90 1 0 0 0 0
10.02.2023 Bramfelder SV   ASV Hamburg 5:0 90 0 0 0 0 0
05.02.2023 ASV Hamburg   SC V/W Billstedt 04 4:1 90 1 0 0 0 0
28.01.2023 TSV Sasel II   ASV Hamburg 2:5 90 0 0 0 0 0
04.12.2022 ASV Hamburg   Meiendorfer SV 3:1 90 0 0 0 0 0
25.11.2022 Klub Kosova   ASV Hamburg 2:1 90 1 0 0 0 0
20.11.2022 ASV Hamburg   SV Altengamme 1:4 90 1 0 0 0 0
13.11.2022 Ahrensburger TSV   ASV Hamburg 2:3 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 ASV Hamburg   ETSV Hamburg 0:1 90 0 0 0 0 0
28.10.2022 FC Voran Ohe   ASV Hamburg 4:4 90 1 0 0 0 0
23.10.2022 ASV Hamburg   Oststeinbeker SV 2:3 44 1 0 0 0 0
15.10.2022 Düneberger SV   ASV Hamburg 3:0 90 0 0 0 0 0
09.10.2022 ASV Hamburg   Rahlstedter SC 0:2 90 0 0 0 0 0
25.09.2022 HT 16   ASV Hamburg 3:1 86 0 0 0 0 0
18.09.2022 ASV Hamburg   VfL Lohbrügge 2:3 90 1 0 0 0 0
11.09.2022 SC Condor   ASV Hamburg 3:3 90 0 0 0 0 0
28.08.2022 SC V/W Billstedt 04   ASV Hamburg 0:2 90 1 0 0 0 0
13.08.2022 Meiendorfer SV   ASV Hamburg 1:8 90 0 0 0 0 0
07.08.2022 ASV Hamburg   Klub Kosova 3:0 90 0 0 0 0 0
30.07.2022 SV Altengamme   ASV Hamburg 1:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 2175 11 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
20.09.2022 FC Bingöl 12   ASV Hamburg 1:5 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 1 0 0 0 0