Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 22.07.1993 (30 J.) Geburtsort: Hamburg Größe (cm): 178 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: OM Nebenpos.: ZM   HS  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.11.2023 Düneberger SV   ETSV Hamburg 1:5 23 1 0 0 0 0
03.11.2023 ETSV Hamburg   FC Süderelbe 2:0 90 1 0 0 0 0
29.10.2023 SV Halstenbek-Rellingen   ETSV Hamburg 4:4 90 0 0 0 0 0
13.10.2023 SC Victoria Hamburg   ETSV Hamburg 1:1 88 0 0 0 0 0
01.10.2023 SV Rugenbergen   ETSV Hamburg 0:3 33 0 0 0 0 0
08.09.2023 ETSV Hamburg   FC Türkiye 3:0 90 1 0 0 0 0
03.09.2023 FC Alsterbrüder   ETSV Hamburg 1:3 83 1 0 0 0 0
25.08.2023 ETSV Hamburg   TSV Sasel 1:3 44 0 0 0 0 0
20.08.2023 FC Union Tornesch   ETSV Hamburg 0:6 66 1 0 0 0 0
11.08.2023 ETSV Hamburg   Concordia Hamburg 2:2 90 0 0 0 0 0
06.08.2023 TSV Buchholz 08   ETSV Hamburg 4:2 0 0 0 0 0 0
30.07.2023 ETSV Hamburg   USC Paloma 3:0 90 0 1 0 0 0
In der Saison - gesamt (12) 787 5 1 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.10.2023 HT 16   ETSV Hamburg 0:3 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0