9
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 22.07.1993 (29 J.) Geburtsort: Hamburg Größe (cm): 178 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: OM Nebenpos.: ZM   HS  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.05.2023 USC Paloma   SC Victoria Hamburg 5:1 0 0 0 0 0 0
05.03.2023 HEBC   SC Victoria Hamburg 3:2 52 1 0 0 0 0
24.02.2023 SC Victoria Hamburg   FC Süderelbe 0:3 90 0 0 0 0 0
19.02.2023 SV Rugenbergen   SC Victoria Hamburg 0:2 75 0 0 0 0 0
12.02.2023 FC Union Tornesch   SC Victoria Hamburg 2:2 80 1 0 0 0 0
03.02.2023 SC Victoria Hamburg   Concordia Hamburg 3:5 57 0 0 0 0 0
27.01.2023 Eimsbütteler TV   SC Victoria Hamburg 2:0 31 0 0 1 0 0
02.12.2022 SC Victoria Hamburg   TSV Buchholz 08 3:2 87 1 0 0 0 0
25.11.2022 Hamburger SV III   SC Victoria Hamburg 3:1 90 0 0 0 0 0
18.11.2022 SC Victoria Hamburg   Niendorfer TSV 5:2 90 1 0 0 0 0
11.11.2022 SC Victoria Hamburg   USC Paloma 0:3 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 TSV Sasel   SC Victoria Hamburg 1:1 90 0 0 0 0 0
28.10.2022 SC Victoria Hamburg   FC Türkiye 3:5 90 2 0 0 0 0
14.10.2022 SC Victoria Hamburg   TuS Osdorf 6:2 90 0 0 0 0 0
11.10.2022 Altona 93   SC Victoria Hamburg 2:0 90 0 0 0 0 0
07.10.2022 SC Victoria Hamburg   SV Curslack-Neuengamme 5:0 46 0 0 0 0 0
23.09.2022 SC Victoria Hamburg   HEBC 1:2 0 0 0 0 0 0
16.09.2022 FC Süderelbe   SC Victoria Hamburg 2:2 62 0 0 0 0 0
13.09.2022 SC Victoria Hamburg   SV Rugenbergen 5:2 69 1 0 0 0 0
09.09.2022 SC Victoria Hamburg   FC Union Tornesch 1:0 66 1 0 0 0 0
26.08.2022 SC Victoria Hamburg   Eimsbütteler TV 1:4 50 0 0 0 0 0
19.08.2022 SC Victoria Hamburg   TuS Dassendorf 2:1 63 1 0 0 0 0
14.08.2022 TSV Buchholz 08   SC Victoria Hamburg 1:4 83 3 0 0 0 0
05.08.2022 SC Victoria Hamburg   Hamburger SV III 3:2 90 0 0 0 0 0
31.07.2022 Niendorfer TSV   SC Victoria Hamburg 1:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 1721 12 0 1 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.11.2022 SC Victoria Hamburg   FC Eintracht Norderstedt 1:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0