Spielerinformationen   Spielfuß: links Geboren am: 25.09.1996 (27 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: ZM Nebenpos.: HS  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.11.2023 ETSV Hamburg   TSV Buchholz 08 1:1 90 0 0 0 0 0
21.11.2023 ETSV Hamburg   Altona 93 0:2 88 0 0 1 0 0
19.11.2023 USC Paloma   ETSV Hamburg 0:1 89 0 0 0 0 0
14.11.2023 ETSV Hamburg   HEBC 2:0 90 0 0 0 0 0
11.11.2023 Düneberger SV   ETSV Hamburg 1:5 84 0 0 0 0 0
03.11.2023 ETSV Hamburg   FC Süderelbe 2:0 90 0 0 0 0 0
29.10.2023 SV Halstenbek-Rellingen   ETSV Hamburg 4:4 89 0 0 0 0 0
13.10.2023 SC Victoria Hamburg   ETSV Hamburg 1:1 68 1 0 0 0 0
01.10.2023 SV Rugenbergen   ETSV Hamburg 0:3 90 0 0 0 0 0
24.09.2023 Niendorfer TSV   ETSV Hamburg 2:1 90 0 0 0 0 0
15.09.2023 ETSV Hamburg   TuS Dassendorf 0:3 59 0 0 0 0 0
12.09.2023 TuRa Harksheide   ETSV Hamburg 3:1 90 0 0 0 0 0
08.09.2023 ETSV Hamburg   FC Türkiye 3:0 86 0 0 0 0 0
03.09.2023 FC Alsterbrüder   ETSV Hamburg 1:3 90 0 0 0 0 0
25.08.2023 ETSV Hamburg   TSV Sasel 1:3 90 0 0 1 0 0
20.08.2023 FC Union Tornesch   ETSV Hamburg 0:6 90 0 0 0 0 0
11.08.2023 ETSV Hamburg   Concordia Hamburg 2:2 55 0 0 0 0 0
06.08.2023 TSV Buchholz 08   ETSV Hamburg 4:2 90 0 1 0 0 0
30.07.2023 ETSV Hamburg   USC Paloma 3:0 90 1 0 1 0 0
In der Saison - gesamt (19) 1608 2 1 3 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.10.2023 HT 16   ETSV Hamburg 0:3 72 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 72 0 0 0 0 0