Spielfuß:
links
Geboren am: 23.08.1992 (29 J.)
Geburtsort: Hamburg
Größe (cm): 184
1. Nationalität:
2. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
LV
Nebenpos.:
IV
LM


Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2022 | TuS Dassendorf | Niendorfer TSV | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.05.2022 | TSV Buchholz 08 | TuS Dassendorf | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2022 | TuS Dassendorf | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.04.2022 | HEBC | TuS Dassendorf | 1:3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23.04.2022 | TuS Dassendorf | SC Victoria Hamburg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.04.2022 | SC Victoria Hamburg | TuS Dassendorf | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | Niendorfer TSV | TuS Dassendorf | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | TuS Dassendorf | HEBC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (8) | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga Hamburg 01
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2022 | TuS Dassendorf | Hamm United FC | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.2022 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | TuS Dassendorf | 0:6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2021 | TuS Dassendorf | Meiendorfer SV | 7:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2021 | Concordia Hamburg | TuS Dassendorf | 0:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | Bramfelder SV | TuS Dassendorf | 2:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.10.2021 | TuS Dassendorf | SV Curslack-Neuengamme | 2:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2021 | VfL Lohbrügge | TuS Dassendorf | 1:1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | Hamm United FC | TuS Dassendorf | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.10.2021 | TuS Dassendorf | TSV Sasel | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.10.2021 | TuS Dassendorf | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 4:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.09.2021 | Meiendorfer SV | TuS Dassendorf | 1:5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2021 | TuS Dassendorf | Concordia Hamburg | 4:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.09.2021 | USC Paloma | TuS Dassendorf | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (13) | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2022 | TuS Dassendorf | Altona 93 | 5:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |