Geboren am: 21.10.1987 (34 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
IV

Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2022 | SV Rugenbergen | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.02.2022 | Hamburger SV III | HEBC | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23.01.2022 | Niendorfer TSV | HEBC | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2022 | TSV Buchholz 08 | HEBC | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.11.2021 | HEBC | FC Süderelbe | 3:3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19.11.2021 | TuS Osdorf | HEBC | 2:3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2021 | HEBC | SC Victoria Hamburg | 2:3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2021 | HEBC | Hamburger SV III | 6:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | HEBC | Niendorfer TSV | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | HEBC | SV Rugenbergen | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2021 | FC Süderelbe | HEBC | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.08.2021 | FC Union Tornesch | HEBC | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | HEBC | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.2021 | SC Victoria Hamburg | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (14) | 870 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | USC Paloma | HEBC | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.04.2022 | HEBC | TuS Dassendorf | 1:3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.04.2022 | HEBC | TSV Sasel | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | HEBC | Concordia Hamburg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.04.2022 | Concordia Hamburg | HEBC | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | HEBC | USC Paloma | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (6) | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2021 | HEBC | USC Paloma | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |