Spielfuß:
rechts
Geboren am: 04.01.1991 (32 J.)
1. Nationalität:
Position:
Torwart
Hauptposition:
TW

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | TuS Dassendorf | FC Süderelbe | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2022 | Concordia Hamburg | TuS Dassendorf | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2022 | TuS Dassendorf | Eimsbütteler TV | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2022 | TuS Dassendorf | FC Union Tornesch | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2022 | Niendorfer TSV | TuS Dassendorf | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2022 | TuS Dassendorf | USC Paloma | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.10.2022 | TSV Sasel | TuS Dassendorf | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2022 | TuS Dassendorf | FC Türkiye | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2022 | Hamm United FC | TuS Dassendorf | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2022 | TuS Dassendorf | TuS Osdorf | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.09.2022 | TuS Dassendorf | SV Curslack-Neuengamme | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.09.2022 | TuRa Harksheide | TuS Dassendorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2022 | TuS Dassendorf | HEBC | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2022 | FC Süderelbe | TuS Dassendorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2022 | TuS Dassendorf | SV Rugenbergen | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2022 | SC Victoria Hamburg | TuS Dassendorf | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.08.2022 | TuS Dassendorf | Concordia Hamburg | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.08.2022 | Eimsbütteler TV | TuS Dassendorf | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2022 | TuS Dassendorf | Concordia Hamburg | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.08.2022 | Ahrensburger TSV | TuS Dassendorf | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |