27
Spielerinformationen   Spitzname: Novo Spielfuß: rechts Geboren am: 20.04.1993 (30 J.) Geburtsort: Hamburg Größe (cm): 190 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: IV Nebenpos.: DM  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.05.2023 Niendorfer TSV   Concordia Hamburg 4:1 46 0 0 0 0 0
01.05.2023 Altona 93   Concordia Hamburg 1:1 90 0 0 0 0 0
28.04.2023 Concordia Hamburg   USC Paloma 3:2 45 0 0 0 0 0
25.04.2023 Hamm United FC   Concordia Hamburg 4:1 90 0 0 0 0 0
19.04.2023 Concordia Hamburg   Hamm United FC 3:0 90 0 0 0 0 0
16.04.2023 FC Türkiye   Concordia Hamburg 6:2 90 0 0 0 0 0
29.03.2023 Concordia Hamburg   TuS Osdorf 4:3 90 1 0 0 0 0
17.03.2023 Concordia Hamburg   SV Curslack-Neuengamme 4:1 90 0 0 0 0 0
03.03.2023 TuRa Harksheide   Concordia Hamburg 1:1 90 0 0 0 0 0
24.02.2023 Concordia Hamburg   HEBC 1:2 90 0 0 0 0 0
17.02.2023 FC Süderelbe   Concordia Hamburg 2:0 90 0 0 0 0 0
12.02.2023 Concordia Hamburg   SV Rugenbergen 0:1 13 0 0 0 0 0
23.09.2022 Concordia Hamburg   TuRa Harksheide 2:2 50 0 0 0 0 0
18.09.2022 HEBC   Concordia Hamburg 4:1 0 0 0 0 0 0
11.09.2022 SV Rugenbergen   Concordia Hamburg 0:3 84 0 0 0 0 0
02.09.2022 Concordia Hamburg   SC Victoria Hamburg 1:1 90 0 0 0 0 0
26.08.2022 Concordia Hamburg   FC Union Tornesch 5:1 90 0 0 0 0 0
23.08.2022 Eimsbütteler TV   Concordia Hamburg 2:1 90 0 0 0 0 0
12.08.2022 TuS Dassendorf   Concordia Hamburg 4:2 90 1 0 1 0 0
05.08.2022 Concordia Hamburg   TSV Buchholz 08 4:0 70 0 0 0 0 0
31.07.2022 Hamburger SV III   Concordia Hamburg 0:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (21) 1568 2 0 1 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
10.04.2023 Concordia Hamburg   FC Teutonia 05 1:7 90 0 0 0 0 0
12.03.2023 TBS Pinneberg   Concordia Hamburg 2:5 90 0 1 0 0 0
16.08.2022 TuS Dassendorf   Concordia Hamburg 0:2 90 0 0 1 0 0
In der Saison - gesamt (3) 270 0 1 1 0 0