Martin Harnik

Einsätze Oberliga Hamburg

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
FC Süderelbe (A) 1:0 90 0 0 0 0 0
SV Halstenbek-Rellingen (H) 3:4 90 0 0 1 0 0
HEBC (A) 0:2 90 1 0 0 0 0
FC Alsterbrüder (H) 3:1 90 2 0 0 0 0
SC Victoria Hamburg (H) 1:0 90 1 0 0 0 0
Altona 93 (A) 3:4 90 2 0 0 0 0
ETSV Hamburg (H) 0:1 90 0 0 0 0 0
Niendorfer TSV (A) 1:3 90 2 0 0 0 0
SV Rugenbergen (H) 6:0 90 1 0 0 0 0
FC Türkiye (A) 0:4 90 3 0 0 0 0
TSV Sasel (A) 1:2 90 0 1 1 0 0
FC Union Tornesch (H) 7:1 90 2 0 0 0 0
Concordia Hamburg (A) 4:6 55 1 0 0 0 0
USC Paloma (H) 1:1 57 0 0 0 0 0
Düneberger SV (A) 0:5 2 0 0 0 0 0
FC Süderelbe (H) 3:0 90 1 1 0 0 0
HEBC (H) 2:1 90 0 0 0 0 0
Altona 93 (H) 1:1 90 1 0 0 0 0
ETSV Hamburg (A) 0:3 83 1 0 1 0 0
SV Rugenbergen (A) 0:4 90 2 0 0 0 0
Niendorfer TSV (H) 1:1 90 0 0 0 0 0
TuRa Harksheide (A) 1:3 90 2 0 0 0 0
FC Türkiye (H) 1:2 90 1 0 0 0 0
FC Alsterbrüder (A) 1:3 90 0 0 0 0 0
TSV Sasel (H) 2:0 73 2 0 0 0 0
Gesamt (25) 2070 25 2 3 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
FC Teutonia 05 (H) 5:6 120 3 0 0 0 0
Gesamt (1) 120 3 0 0 0 0