7
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 06.03.1993 (31 J.) Geburtsort: Hamburg Größe (cm): 177 1. Nationalität: 2. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: LM Nebenpos.: RM   LA   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 SV Rugenbergen   Altona 93 0:3 80 2 0 0 0 0
06.04.2024 Altona 93   ETSV Hamburg 0:2 86 0 0 0 0 0
01.04.2024 TSV Buchholz 08   Altona 93 1:2 85 0 0 0 0 0
28.03.2024 Altona 93   Concordia Hamburg 6:1 80 1 1 0 0 0
24.03.2024 Niendorfer TSV   Altona 93 0:5 77 1 1 0 0 0
16.03.2024 Altona 93   TuS Dassendorf 3:4 78 1 1 0 0 0
09.03.2024 Altona 93   TSV Sasel 4:2 71 1 0 0 0 0
01.03.2024 TuRa Harksheide   Altona 93 1:3 76 1 0 0 0 0
24.02.2024 Altona 93   FC Türkiye 5:1 61 0 3 0 0 0
18.02.2024 FC Alsterbrüder   Altona 93 1:3 82 0 1 0 0 0
04.02.2024 FC Union Tornesch   Altona 93 1:6 90 1 0 0 0 0
16.12.2023 Altona 93   SC Victoria Hamburg 2:1 45 0 0 0 0 0
25.11.2023 Altona 93   USC Paloma 2:2 53 1 0 0 0 0
21.11.2023 ETSV Hamburg   Altona 93 0:2 88 0 0 0 0 0
17.11.2023 Düneberger SV   Altona 93 0:2 75 0 0 0 0 0
10.11.2023 FC Süderelbe   Altona 93 2:4 40 0 0 0 0 0
04.11.2023 Altona 93   SV Halstenbek-Rellingen 4:1 80 1 0 0 0 0
29.10.2023 HEBC   Altona 93 1:1 64 0 1 0 0 0
30.09.2023 Altona 93   Niendorfer TSV 1:0 90 0 0 0 0 0
23.09.2023 TuS Dassendorf   Altona 93 1:1 38 0 0 0 0 0
16.09.2023 Altona 93   TuRa Harksheide 5:0 68 2 0 0 0 0
09.09.2023 Altona 93   FC Alsterbrüder 3:0 66 1 0 0 0 0
20.08.2023 Concordia Hamburg   Altona 93 2:2 90 0 0 0 0 0
12.08.2023 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:0 78 0 0 0 0 0
06.08.2023 USC Paloma   Altona 93 1:3 76 1 0 1 0 0
29.07.2023 Altona 93   Düneberger SV 4:0 90 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (26) 1907 15 8 1 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.10.2023 SSV Rantzau   Altona 93 6:5 113 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 113 0 0 0 0 0